en Euros

TAUX TVA APPLICABLE 5,50 % 19.60 %
HT TVA TTC HT TVA TTC
Main d'oeuvre 48,00 2,64 50,64 48,00 9,41 57,41
Main d'oeuvre serrurerie 52,00 2,86 54,86 52,00 10,19 62,19
Main d'oeuvre frigoriste
(climatisation)
75,00 4,13 79,13 75,00 14,70 89,70
Main d'oeuvre traitement
d'eau
57,00 3,14 60,14 57,00 11,17 68,17
Ouverture de porte
(déplacement et
1H de MO)
125,00 6,88 131,88 125,00 24,50 149,50
Déplacement Paris 48,00 2,64 50,64 48,00 9,41 57,41
Déplacement Banlieue 55,00 3,03 58,03 55,00 10,78 65,78
Déplacement frigoriste 68,00 3,74 71,74 68,00 13,33 81,33
Déplacement traitement d'eau 54,00 2,97 56,97 54,00 10,58 64,58
Forfait dégorgement manuel 110,00 6,05 116,05 110,00 21,56 131,56
Utilisation de déboucheur professionnel 24,00 1,32 25,32 24,00 4,70 28,70
Dégorgement haute pression (déplacement et 1H de MO) 395,00 21,73 416,73 395,00 77,42 472,42
Heure supplémentaire camion 255,00 14,03 269,03 255,00 49,98 304,98
Détartrage chauffe eau électrique (jusqu'à 150 L) 245,49 13,50 259,00 245,49 48,12 293,61
Détartrage chauffe eau électrique
(au dessus de 150 L)
330,80 18,20 349,00 330,80 64,84 395,64
Détartrage du corps de chauffe 236,02 12,98 249,00 236,02 46,26 282,28
Désembouage par poste 149,00 8,20 157,20 149,00 29,20 178,20
Forfait mise en sécurité/hors danger et mesures d'isolement 160,00 8,80 168,80 160,00 31,36 191,36

 

PROFESSIONNELS
Identifiant
Mot de passe