Tarifs en Euros

TAUX TVA APPLICABLE 5,50 % 19.60 %
HT TVA TTC HT TVA TTC
Main d'oeuvre
(toute heure commencée est dûe)
45,00 2,48 47,48 45,00 8,82 52,82
Déplacement et prise en charge Paris 42,00 2,31 44,31 42,00 8,23 50,23
Déplacement et prise en charge banlieue 45,00 2,48 47,48 45,00 8,82 53,82
Approvisionnement d'urgence 40,00 2,20 42,20 40,00 7,84 47,84
Insalubrité 40,00 2,20 42,20 40,00 7,84 47,84
Evacuation de gravats 40,00 2,20 42,20 40,00 7,84 47,84
Forfait dégorgement sanitaire manuel 103,32 5,68 109,00 103,32 20,25 123,57
Utilisation de déboucheur professionnel 23,70 1,30 25,00 23,70 4,65 28,35
Dégorgement haute pression 490,00 26,95 516,95 490,00 96,04 586,04
Détartrage chauffe eau électrique (jusqu'à 150 L) 245,49 13,50 259,00 245,49 48,12 293,61
Détartrage du corps de chauffe 236,02 12,98 249,00 236,02 46,26 282,28
Désembouage - prix par radiateur 112,80 6,20 119,00 112,80 22,11 134,91
Forfait recherche et réparation de fuite (1h) 92,90 5,10 98,00 92,90 18,20 111,08
Forfait mise en sécurité/hors danger et mesures d'isolement 118,48 6,52 125,00 118,48 23,22 141,70
Forfait recherche de panne électrique (1h) 92,90 5,10 98,00 92,90 18,20 111,08
Majoration : +18h00 - Week-end - Jours fériés 50 % 50 %

 

PROFESSIONNELS
Identifiant
Mot de passe